| 姓名 | 身分證末2碼 | 郵遞區號 |
| 台灣精品 世界知名品牌 捷安特摺疊自行車 (市價:新台幣6500元),1名。 |
| 許鏸予 | 99 | 104 |
| 知名品牌 富邦MoMo熱銷產品 乳酸菌酵素 (市價:新台幣600元),60名。 |
| 詹明真 | 79 | 242 |
| 王毓璞 | 63 | 420 |
| 林嘉玲 | 88 | 745 |
| 謝欣樺 | 91 | 807 |
| 史天寧 | 57 | 105 |
| 蕭宇倫 | 80 | 832 |
| 許碧菁 | 10 | 244 |
| 楊美香 | 50 | 732 |
| 李婷婷 | 82 | 403 |
| 謝秉橙 | 63 | 320 |
| 曾筱涵 | 46 | 320 |
| 溫惠茹 | 36 | 973 |
| 林淑如 | 75 | 100 |
| 鄭愛萱 | 13 | 243 |
| 彭筱曼 | 64 | 971 |
| 楊雅婷 | 75 | 325 |
| 黃小姐 | 35 | 403 |
| 林千靖 | 72 | 402 |
| 王榮彬 | 57 | 402 |
| 鍾淯棋 | 83 | 421 |
| 王啟興 | 72 | 413 |
| 陳冠維 | 05 | 413 |
| 陳美鈴 | 22 | 112 |
| 康桂銀 | 79 | 104 |
| 曾怡庭 | 59 | 235 |
| 陳琬琳 | 12 | 234 |
| 劉怡婷 | 14 | 220 |
| 張育鳳 | 92 | 247 |
| 黃仲德 | 17 | 221 |
alice (非中文姓名,不符活動規定,為保持活動公平性,取消得獎資格) | 20 | 220 |
| 李威漢 | 94 | 701 |
| 張程凱 | 70 | 234 |
| 張秀分 | 14 | 243 |
| 劉紀欣 | 89 | 302 |
| 李沛憶 | 93 | 411 |
| 謝宇勝 | 94 | 270 |
| 林佩璇 | 30 | 235 |
| 陳張菜 | 46 | 103 |
| 林吳健 | 95 | 220 |
| 汪曉琪 | 68 | 115 |
| 柳廷芳 | 08 | 358 |
| 范雅純 | 98 | 334 |
| 邱美嘉 | 92 | 324 |
| 陳湘琪 | 43 | 840 |
| 李姝韡 | 95 | 242 |
| 黃姿喻 | 92 | 328 |
| 羅瑞文 | 62 | 106 |
| 張寶文 | 83 | 640 |
| 莊宿雨 | 00 | 640 |
| 許倍槙 | 19 | 632 |
| 陳依婷 | 17 | 221 |
| 李雅雯 | 32 | 300 |
Judy Chu (非中文姓名,不符活動規定,為保持活動公平性,取消得獎資格) | 32 | 300 |
| 洪獻明 | 06 | 236 |
| 張育碩 | 70 | 600 |
| 董虹妏 | 22 | 615 |
| 余琬娥 | 34 | 613 |
11 (姓名資料不全,不符活動規定,為保持活動公平性,取消得獎資格) | 09 | 350 |
| 黃佳萱 | 51 | 608 |
| 謝仕 | 74 | 260 |
| 知名品牌 通路超夯產品 天然椰子油 (市價:新台幣390元),10名。 |
| 劉奕廷 | 31 | 114 |
| 沈孟璇 | 09 | 105 |
| 陳筱文 | 98 | 237 |
| 錢慶昇 | 36 | 236 |
| 嚴憶婷 | 27 | 421 |
| 陳焦治 | 61 | 241 |
| 徐慶忠 | 63 | 104 |
| 林子譽 | 13 | 248 |
| 陳韻茹 | 59 | 300 |
| 黃彥穎 | 94 | 515 |
| 知名品牌 富邦MoMo熱銷產品 卡燒膠囊 (市價:新台幣300元),60名。 |
| 徐浩原 | 00 | 220 |
| 莊琇雯 | 08 | 242 |
| 蘇聖雄 | 75 | 407 |
| 林淑瑛 | 51 | 432 |
| 黃秋紅 | 80 | 708 |
| 陳宜卲 | 98 | 557 |
| 廖若雯 | 34 | 111 |
| 林亭聿 | 79 | 260 |
| 鍾春芳 | 90 | 320 |
| 黃琳媛 | 09 | 709 |
| 林佩茹 | 28 | 717 |
| 蘇筱琦 | 11 | 741 |
| 林瑜蘋 | 11 | 242 |
| 李俊穎 | 41 | 407 |
| 黃資評 | 90 | 434 |
| 連人毅 | 44 | 111 |
| 詹凱翔 | 25 | 106 |
| 顏培如 | 20 | 351 |
| 林敦仁 | 47 | 106 |
| 廖偉廷 | 65 | 241 |
| 應凱婷 | 59 | 236 |
| 戴廷芳 | 34 | 235 |
| 黃鈴琄 | 01 | 235 |
| 劉聖怡 | 81 | 234 |
| 吳佳容 | 84 | 220 |
| 黃嘉慧 | 24 | 220 |
| 董怡君 | 97 | 251 |
| 葉丹盈 | 29 | 701 |
| 董承昌 | 61 | 700 |
| 黃金源 | 52 | 710 |
| 陳怡芬 | 78 | 712 |
| 俞雋 | 75 | 105 |
| 廖千慧 | 98 | 231 |
| 張富雄 | 17 | 702 |
| 蔡謹伃 | 36 | 110 |
| 游婉秀 | 59 | 235 |
| 陳貞怡 | 27 | 300 |
| 林榆凱 | 21 | 114 |
劉 (姓名資料不全,不符活動規定,為保持活動公平性,取消得獎資格) | 34 | 701 |
| 簡雋曄 | 65 | 540 |
| 湯依寧 | 75 | 220 |
| 詹雅淇 | 19 | 648 |
| 傅伊伶 | 47 | 351 |
| 周心苑 | 77 | 335 |
| 江聰慧 | 08 | 334 |
| 曾郁純 | 12 | 806 |
| 蘇瑜瑄 | 28 | 802 |
| 張曉娟 | 02 | 804 |
| 莊雅芳 | 60 | 803 |
| 黃怡君 | 07 | 722 |
| 吳建霖 | 09 | 654 |
| 林靜慧 | 99 | 324 |
| 陸筱涵 | 63 | 807 |
| 李依璇 | 45 | 300 |
| 陳韋良 | 90 | 320 |
| 李雯鈴 | 58 | 500 |
| 林君盈 | 76 | 515 |
| 黃世忠 | 80 | 407 |
| 蔡瑞蓮 | 26 | 242 |
| 葉志緯 | 09 | 508 |
| 知名品牌 通路超夯產品 蒟蒻餅乾 (市價:新台幣299元),50名。 |
| 許惠琴 | 70 | 247 |
| 陳偉哲 | 39 | 711 |
| 曾馨怡 | 36 | 330 |
| 蕭秉慧 | 43 | 112 |
| 黃雅欣 | 11 | 710 |
| 蔡明鋼 | 38 | 403 |
| 蔡鈺清 | 64 | 100 |
| 鄭羽蔆 | 13 | 741 |
| 盧俐婷 | 33 | 251 |
| 黃淑惠 | 93 | 411 |
| 韓宜倫 | 25 | 116 |
| 陳清楠 | 96 | 241 |
| 游雅婷 | 50 | 241 |
| 劉雅淳 | 40 | 221 |
| 張瓊文 | 05 | 251 |
| 彭相彩 | 82 | 242 |
| 梁家碧 | 88 | 702 |
| 林秀蓉 | 19 | 717 |
| 陳淨芬 | 29 | 710 |
| 王君萍 | 77 | 745 |
| 鄭其祐 | 26 | 824 |
| 吳晨欣 | 34 | 806 |
| 廖宛如 | 03 | 542 |
| 蔡季蓉 | 02 | 114 |
| 黃秋紅 | 80 | 708 |
| 李淑惠 | 29 | 302 |
| 李沁軒 | 40 | 238 |
| 許怡婷 | 65 | 268 |
| 陳怡蒨 | 01 | 115 |
| 莊秀婕 | 33 | 736 |
| 楊家禎 | 91 | 701 |
| 陳麗如 | 84 | 106 |
| 任家鳳 | 02 | 220 |
| 梁瑋莉 | 66 | 110 |
| 陳婉婷 | 19 | 235 |
| 吳俊賢 | 27 | 320 |
| 洪莛宥 | 70 | 807 |
| 薛懷君 | 19 | 830 |
| 林宜君 | 49 | 830 |
| 林信華 | 29 | 830 |
| 董秀琳 | 21 | 632 |
| 陳媛 | 88 | 235 |
| 黃勇智 | 03 | 104 |
| 鄭至真 | 56 | 116 |
| 林慶嘉 | 54 | 500 |
| 許雅雯 | 33 | 647 |
| 謝三培 | 25 | 241 |
| 張孟富 | 83 | 242 |
| 王靜雯 | 85 | 413 |
| 林靜汶 | 80 | 427 |